15639232919
销售电话0392-3300666
序号 | 检测项目 | 试验方法标准号 | 本公司产品型号 |
1 | 水溶性酸或碱 | gb/t 259 | rp-259水溶性酸或碱试验器 |
2 | 闪点(闭口) | gb/t 261 | rp-261 rp-261 (2008标准) rp-261-1(半自动) rp-261a(自动) |
3 | 苯胺点 | gb/t 262 | rp-262(浅色石油产品) |
4 | 酸值 | gb/t 264 | rp-264酸度酸值试验器 rp-600全自动酸值测定仪(三杯) rp-800全自动新全讯2网-全讯600cc大白菜(六杯) |
5 | 运动粘度 | gb/t 265 | rp-265b(单缸)、 rp-265c(双缸) rp-265d-1(高精度双缸) rp-265g(低温) rp-265h(半自动高精度) rp-265h-1(全自动)可另配低温循环浴 另有: rp-265-3型自动毛细管粘度计清洗器 |
6 | 击穿电压 | gb/t 507 | rp-507型绝缘油耐压测定仪 rp-507a型绝缘油介电强度测定仪 |
7 | 凝点 | gb/t 510 | rp-510系列: rp-510-1凝点; rpdw-1多功能低温试验器 rp-510g系列: rp-510g凝点; rp-510g-ⅰ凝点冷滤点 rp-510g-ⅱ高温凝点; rp-510z-1自动凝点倾点; rp-510z-2自动凝点倾点 |
8 | 密度 | gb/t 1884 gb/t 1885 | rp-1884; rp-1884a(带制冷器) |
9 | 倾点 | gb/t 3535 | rp-510d倾点浊点 rpdw-1多功能低温试验器 rp-510z-1自动凝点倾点; rp-510z-2自动凝点倾点 |
10 | 中和值 | gb/t 4945 | |
11 | 介质损耗固数 | gb/t 5654 | |
12 | 色度 | gb/t 6540 | rp-0618石油产品色度测定器 |
13 | 界面强力 | gb/t 6541 | rp-6541a全自动界面张力测定仪 |
14 | 析气性 | gb/t 11142 | |
15 | 振荡脱气 | gb/t 17623 | rp-17623多功能自动脱气振荡仪 |
16 | 比色散 | sh/t 0205 | |
17 | 氧化安定性 | sh/t 0206 | rp-0206变压器油氧化安定性试验器 |
18 | 水分 | sh/t 0207 | rp-2122; rp-2122b(全自动)
rp-2122c(全自动) rp-603(微量水分测定仪) rp-605(微量水分测定仪) rp-606(微量水分测定仪) |
19 | 腐蚀硫 | sh/t 0304 | |
20 | 体积电阻率 | dl/t 421 | rp-631绝缘油体积电阻率测定仪 |
21 | 自燃点 | dl/t 706 | rp-706自燃点试验器 |
在线客服